保潔工程報(bào)價(jià)單
項(xiàng)目 | 類(lèi)別 | 報(bào)價(jià) | 備注 |
外墻清洗
| a、玻璃幕墻 | 2.80-3.80元/m2 | 根據(jù)外墻清洗工作量、工作難度等因素確定最后報(bào)價(jià)。 |
b、瓷磚、馬賽克、云石花崗石 | 2.00-2.80元/m2 | ||
c、涂料、鋁(合金)板 | 3.50元/m2起 | ||
地毯清洗 | a、200-500 m2 | 2.80元/m2起 | 根據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)確定最后報(bào)價(jià),800元/次起。 |
b、500 m2以上 | 2.50元/m2起 | ||
地板清洗 | a、200-500 m2 | 2.50元/m2起 | 根據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)確定最后報(bào)價(jià),800元/次起。 |
b、500m2以上 | 2.20元/m2起 | ||
地板打蠟 | a、200-500 m2 | 5.80元/m2起 | 使用進(jìn)口蠟水,打二層底蠟,二層面蠟。根據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)確定最后報(bào)價(jià),800元/次起。 |
b、500m2以上 | 5.00元/m2起 | ||
晶面處理 | a、200-500 m2 | 10.00-20.00元/m2 | 根據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)確定最后報(bào)價(jià),1200元/次起。 |
b、500m2以上 | 10.00-18.00元/m2 | ||
石材翻新 | a、200-500 m2 | 35.00-60.00元/m2 | 根據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)確定最后報(bào)價(jià),2000元/次起。 |
b、500m2以上 | 30.00-55.00元/m2 | ||
水池清洗 | a、30-200 m3 | 6.80元/m3起 | 負(fù)責(zé)提供公用事業(yè)管理局供水管理處的水質(zhì)化驗(yàn)報(bào)告。根據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)確定最后報(bào)價(jià),500元/次起。 |
b、200m3以上 | 5.50元/m3起 | ||
室內(nèi)開(kāi)荒 | a、1000-3000 m2 | 5.80元/m2起 | 以實(shí)際工作面積計(jì)算,根據(jù)施工現(xiàn)場(chǎng)確定最后報(bào)價(jià),4000元/次起。 |
b、3000m2以上 | 5.50元/m2起 | ||
日常保潔 | a、需工作人員10名以下 | 3400-3800元/人/月 | 報(bào)價(jià)包括管理人員工工資、保險(xiǎn)、勞保福利、管理費(fèi)、保潔需用工具、物料、稅收等。 |
b、需工作人員10~20名 | 3200-3600元/人/月 | ||
c、需工作人員20名以上 | 3200-3400元/人/月 | ||
消殺工程 | 0.5元/m2 | 報(bào)價(jià)包括藥劑、稅收。 | |
綠化養(yǎng)護(hù) | 0.5元/m2 起 | 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況 |
以上價(jià)格僅提供給參考